 
          उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: Keensen
प्रमाणन: ISO9001, NSF61, Halal
मॉडल संख्या: एक्सएलपी-8040
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 24
पैकेजिंग विवरण: कार्टून
प्रसव के समय: 3-15 कार्य दिवस
भुगतान शर्तें: एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम
आपूर्ति की क्षमता: प्रति वर्ष 100000 टुकड़े
| सामग्री: | सुगंधित पॉलियामाइड | कार्य दबाव: | 100psi | उपयुक्त कच्चा पानी: | 1000 पीपीएम | पीएच रेंज: | 2-11 | दबाव रेटिंग: | 100 पीएसआई | दूषण प्रतिरोध: | कम फाउलिंग | झिल्ली क्षेत्रफल: | 40 वर्ग फुट | प्रकार: | कम फाउलिंग झिल्ली | प्रवेश प्रवाह दर: | 10500जीपीडी | प्रमाणपत्र: | एनएसएफ/एएनएसआई 61, एनएसएफ/एएनएसआई 58, आईएसओ 9001:2015 | परिचालन तापमान: | 0-45 ℃ | आकार: | 8040 | नमक अस्वीकृति: | 99.2% | 
| सामग्री: | सुगंधित पॉलियामाइड | 
| कार्य दबाव: | 100psi | 
| उपयुक्त कच्चा पानी: | 1000 पीपीएम | 
| पीएच रेंज: | 2-11 | 
| दबाव रेटिंग: | 100 पीएसआई | 
| दूषण प्रतिरोध: | कम फाउलिंग | 
| झिल्ली क्षेत्रफल: | 40 वर्ग फुट | 
| प्रकार: | कम फाउलिंग झिल्ली | 
| प्रवेश प्रवाह दर: | 10500जीपीडी | 
| प्रमाणपत्र: | एनएसएफ/एएनएसआई 61, एनएसएफ/एएनएसआई 58, आईएसओ 9001:2015 | 
| परिचालन तापमान: | 0-45 ℃ | 
| आकार: | 8040 | 
| नमक अस्वीकृति: | 99.2% | 
| मॉडल | सक्रिय क्षेत्र फीट2(m2) | फ़ीड स्पेसर मोटाई ((मिल) | पारगम्यता प्रवाह दर GPD ((m3/D) | स्थिर नमक अस्वीकृति (%) | 
| XLP-8040 | 440 ((40.9) | 28 | 11000 ((41.6) | 99.20 | 
| XLP-8040HF | 440 ((40.9) | 28 | 13000 ((49.2) | 99.00 | 
मानक परीक्षण की स्थितिs
| समाधान | तापमान (°C) | पीएच | ऑपरेटिंग दबाव पीएसआई ((एमपीए) | पुनर्प्राप्ति (%) | 
| 500mg/L NaCl | 25 | 7.5-8.0 | 100 ((0.69) | 15 | 
व्यक्तिगत प्रवाह दर ± 15% भिन्न हो सकती है
तत्व आयाम और परिचालन सीमाएं
| मॉडल | लम्बाई | व्यास | पारगम्य ट्यूब आंतरिक व्यास | पारगम्य ट्यूब विस्तार की लंबाई | ||||
| इंच | मिमी | इंच | मिमी | इंच | मिमी | इंच | मिमी | |
| 8040 | 40 | 1016 | 7.9 | 201 | 1.12 | 28.5 | / | / | 
| 4040 | 40 | 1016 | 3.9 | 99 | 0.75 | 19.1 | 1.04 | 26.5 | 
| अधिकतम परिचालन दबाव | 600 पीएसआई ((4.14 एमपीए) | 
| परिचालन तापमान सीमा | 0-45°C | 
| अधिकतम फ़ीड सिल्ड घनत्व सूचकांक (एसडीआई)15) | 5.0 | 
| मुक्त क्लोरीन सहिष्णुता | 0.1mg/L | 
| पीएच रेंज, निरंतर संचालन | 3-10 | 
| पीएच रेंज, अल्पकालिक सफाई | 1-13 | 
| अधिकतम तत्व दबाव गिरावट | 15 पीएसआई ((0.1 एमपीए) | 
