 
          उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: Keensen
प्रमाणन: ISO9001, NSF61, Halal
मॉडल संख्या: SW-8040HR, SW-4040HR, SW-8040HF
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: यह निर्भर करता है, परीक्षण आदेश या तत्काल आदेश MOQ द्वारा सीमित नहीं है
पैकेजिंग विवरण: कार्टन + फूस
प्रसव के समय: 3-30 कार्य दिवस
भुगतान शर्तें: एल/सी, टी/टी
| प्रमाणपत्र: | एनएसएफ, हलाल, आईएसओ 9001 | कार्य दबाव: | 800psi | पीएच सफाई रेंज: | 2-11 | सेवा जीवन: | 2-5 साल | सामग्री: | पॉलियामाइड | आवेदन: | समुद्री जल अलवणीकरण, सीवेज अपशिष्ट जल उपचार | परिचालन तापमान: | 5-45 डिग्री सेल्सियस | 
| प्रमाणपत्र: | एनएसएफ, हलाल, आईएसओ 9001 | 
| कार्य दबाव: | 800psi | 
| पीएच सफाई रेंज: | 2-11 | 
| सेवा जीवन: | 2-5 साल | 
| सामग्री: | पॉलियामाइड | 
| आवेदन: | समुद्री जल अलवणीकरण, सीवेज अपशिष्ट जल उपचार | 
| परिचालन तापमान: | 5-45 डिग्री सेल्सियस | 
उच्च अस्वीकृति 35000ppm समुद्री जल आरओ झिल्ली तत्व
आवेदन
लाभ
1.8040 तत्व
1.1 विनिर्देश
| मॉडल | सक्रिय क्षेत्र फीट2(m2) | फ़ीड स्पेसर मोटाई ((मिल) | पारगम्यता प्रवाह दर GPD ((m3/D) | स्थिर नमक अस्वीकृति (%) | 
| SW-8040HR | 400 ((37.2) | 28 | 6500(24.6) | 99.80 | 
| SW-8040MR | 400 ((37.2) | 28 | 7500(28.3) | 99.75 | 
| SW-8040HF | 400 ((37.2) | 28 | 9000 ((34.07) | 99.8 | 
1.2 मानक परीक्षण स्थितियाँ
| समाधान | तापमान (°C) | पीएच | ऑपरेटिंग दबाव पीएसआई ((एमपीए) | पुनर्प्राप्ति (%) | 
| 32000mg/L NaCl | 25 | 7.5-8.0 | 800 ((5.5) | 8 | 
व्यक्तिगत प्रवाह दर ± 15% भिन्न हो सकती है
2.4040 तत्व
2.1 विनिर्देश
| मॉडल | सक्रिय क्षेत्र फीट2(m2) | फ़ीड स्पेसर मोटाई ((मिल) | पारगम्यता प्रवाह दर GPD ((m3/D) | स्थिर नमक अस्वीकृति (%) | 
| SW-4040HR | 85(7.9) | 28 | 1500 ((5.7) | 99.75 | 
| SW-4040MR | 85(7.9) | 28 | 1800 ((6.8) | 99.70 | 
2.2 मानक परीक्षण स्थितियाँ
| समाधान | तापमान (°C) | पीएच | ऑपरेटिंग दबाव पीएसआई ((एमपीए) | पुनर्प्राप्ति (%) | 
| 32000mg/L NaCl | 25 | 7.5-8.0 | 800 ((5.5) | 8 | 
व्यक्तिगत प्रवाह दर ± 15% भिन्न हो सकती है
3.तत्व आयाम और परिचालन सीमाएं
| मॉडल | लम्बाई | व्यास | पारगम्य ट्यूब आंतरिक व्यास | पारगम्य ट्यूब विस्तार की लंबाई | ||||
| इंच | मिमी | इंच | मिमी | इंच | मिमी | इंच | मिमी | |
| 8040 | 40 | 1016 | 7.9 | 201 | 1.12 | 28.5 | / | / | 
| 4040 | 40 | 1016 | 3.9 | 99 | 0.75 | 19.1 | 1.04 | 26.5 | 
| अधिकतम परिचालन दबाव | 1200psi ((8.3MPa) | 
| परिचालन तापमान सीमा | 0-45°C | 
| अधिकतम फ़ीड सिल्ड घनत्व सूचकांक (एसडीआई)15) | 5.0 | 
| मुक्त क्लोरीन सहिष्णुता | 0.1mg/L | 
| पीएच रेंज, निरंतर संचालन | 3-10 | 
| पीएच रेंज, अल्पकालिक सफाई | 1-13 | 
| अधिकतम तत्व दबाव गिरावट | 15 पीएसआई ((0.1 एमपीए) | 
सभी चित्र केवल संदर्भ के लिए हैं.कृपया आगे की सलाह के लिए KeenSen से संपर्क करें.






